Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
Berikut ini Biaya Kuliah menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) seperti dibawah ini:
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
BIAYA KULIAHA. | Prodi PG-PAUD dan Pend Bahasa & Sastra Indonesia | |
Pembayaran SPP dapat diangsur dengan pilihan sebagai berikut: | ||
SEMESTER I | ||
Uang Registrasi | 1,000,000 | |
1 | Angsuran 10 x | 550,000 |
2 | Angsuran 6 x | 917,000 |
3 | Angsuran 4 x | 1,375,000 |
SEMESTER II dan seterusnya | ||
Uang Registrasi | 1,000,000 | |
1 | Angsuran 10 x | 300,000 |
2 | Angsuran 6 x | 500,000 |
3 | Angsuran 4 x | 750,000 |
B. | Prodi: PGSD, Pend Matematika dan Pend Bahasa Inggris | |
SEMESTER I | ||
Uang Registrasi | 1,000,000 | |
1 | Angsuran 10 x | 700,000 |
2 | Angsuran 6 x | 1,167,000 |
3 | Angsuran 4 x | 1,750,000 |
SEMESTER II dan seterusnya | ||
Uang Registrasi | 1,000,000 | |
1 | Angsuran 10 x | 400,000 |
2 | Angsuran 6 x | 667,000 |
3 | Angsuran 4 x | 1,000,000 |
Diskon Biaya Pendidikan dengan ketentuan :
Pendaftar Bulan April – Mei : Rp. 750.000,-
Pendaftar Bulan Juni – Juli : Rp. 500.000,-
Info Beasiswa untuk Siswa-siswi berprestasi:
- Kriteria Penerima Beasiswa Pendidikan
- Foto kopi rapor kelas XI semester 1 dan 2
- Foto kopi rapor kelas XI semester 1
- surat keterangan masih aktif sebagai siswa di sekolah yang bersangkutan
- foto kopi kartu pelajar
B. Persyaratan Rangking Kelas/rapor/nilai UAN
No | Kategori Persyaratan | Potongan Dana Pengembangan | Potongan SPP Semester 1 |
1 | Rangking 1-3 (di kelas XI dan X dan XII) rata-rata nilai ≥9 | 100% | 75% |
2 | Rangking 4-7 (di kelas XI dan X dan XII) rata-rata nilai 8-8,9 | 50% | 50% |
3 | Rangking 8-15 (di kelas XI dan X dan XII) rata-rata nilai 7,5-7,9 | 20% | 20% |
- C. Persyaratan Lainnya
- Prestasi di bidang seni baca Al Qur’an dan bidang olah raga cabang: sepak bola, futsal, volly, basket dan pencak silat , dengan ketentuan:
No | Tingkat | Potongan Biaya Pendidikan |
1 | Nasional | 25% |
2 | Provinsi | 20% |
3 | Kabupaten/Kota | 15% |
- Prestasi non akademik di tingkat nasional atau regional 50% pengembangan dan 100% uang registrasi
- Prestasi akademik di tingkat nasional atau regional 50% pengembangan dan 100% uang registrasi
- Alumni SLTA Muhammadiyah 50% uang pengembangan
- Hafal 5 – 9 Juz Al Qur’an 50% biaya SPP
- Hafal ≥ 10 juz Al Qur’an 100% biaya SPP
Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi